Sortiment

Hydraulické tesnenia - TTU


Piestové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTU"



Tolerančné poliapsŠikmá zástavbaHranice použitia
Ø dØ DNenn - ØMpammProfil BaProfil Bap/max. 40 Mpav/max. 0,5 m/s
f8H 11≤80<100,5≤42,0>10-12,56,5t -40 / +110°Cminerálny olej
f8H 11>80-120<250,35>4-52,5>12,5-157,5t -40 / +50°CHFA / HFB
f8H 11>120-200≤400,25>5-7,54,0>158,5Média: Hydraulický olej, emulzie, voda
f8H 11>200>7,5-105,0

TypØ DØ dH
TypØ DØ dH
TypØ DØ dH


TTU 16019,003,005,00TTU 161815,007,008,00TTU 1633/120,0012,004,50
TTU 160210,004,004,50TTU 161915,008,006,30TTU 163420,0012,008,00
TTU 160310,004,005,00TTU 162015,008,009,00TTU 163520,0012,009,00
TTU 160411,004,505,50TTU 162115,009,009,00TTU 163620,0014,005,30
TTU 1604/112,004,005,20TTU 162216,008,006,30TTU 163720,5011,007,00
TTU 160512,005,005,50TTU 162316,0010,006,50TTU 163822,008,009,00
TTU 160612,005,006,30TTU 162417,005,0010,00TTU 163922,0010,007,00
TTU 160712,005,006,50TTU 162517,0011,005,00TTU 164022,0010,009,00
TTU 1607/112,005,508,50TTU 162618,008,0010,00TTU 164122,0012,006,00
TTU 160812,006,004,50TTU 162718,0010,006,00TTU 164222,0012,008,00
TTU 160912,006,006,00TTU 162818,0010,007,00TTU 164322,0012,009,00
TTU 161012,006,006,50TTU 1628/118,0010,008,00TTU 164422,0014,005,00
TTU 161112,008,003,50TTU 162918,0010,009,00TTU 164522,0014,007,00
TTU 161212,504,505,00TTU 1629/118,0010,004,50TTU 164622,0014,009,00
TTU 161312,705,009,00TTU 163018,0012,005,50TTU 164722,0014,0012,00
TTU 161412,706,006,50TTU 163118,0012,007,00TTU 164822,0016,004,50
TTU 161514,007,004,20TTU 1631/118,5011,603,80TTU 164922,0016,005,00
TTU 161614,008,007,00TTU 163219,009,007,00TTU 1649/122,0016,006,00
TTU 161614,507,003,80TTU 1632/119,5012,603,80TTU 165024,0012,009,00
TTU 161715,006,009,00TTU 163320,0010,009,00TTU 165124,0012,0010,00


Piestové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTU"



Tolerančné poliapsŠikmá zástavbaHranice použitia
Ø dØ DNenn - ØMpammProfil BaProfil Bap/max. 40 Mpav/max. 0,5 m/s
f8H 11≤80<100,5≤42,0>10-12,56,5t -40 / +110°Cminerálny olej
f8H 11>80-120<250,35>4-52,5>12,5-157,5t -40 / +50°CHFA / HFB
f8H 11>120-200≤400,25>5-7,54,0>158,5Média: Hydraulický olej, emulzie, voda
f8H 11>200>7,5-105,0

TypØ DØ dH
TypØ DØ dH
TypØ DØ dH


TTU 165224,0014,009,00TTU 1667/226,0020,004,00TTU 1684/132,0024,005,00
TTU 1652/124,0016,004,50TTU 166827,0015,007,00TTU 198532,0024,008,00
TTU 165324,0016,006,00TTU 166928,0015,0011,00TTU 1985/133,0025,005,00
TTU 165424,0016,0010,00TTU 167028,0016,007,00TTU 1985/234,0028,004,00
TTU 165525,0012,009,00TTU 167128,0018,009,00TTU 198635,0020,0013,00
TTU 165625,0012,0011,00TTU 167228,0020,005,00TTU 198735,0022,0011,00
TTU 165725,0015,009,00TTU 167328,0020,009,00TTU 198835,0025,005,50
TTU 165825,0017,0011,00TTU 167428,0022,009,00TTU 198935,0025,009,00
TTU 165/125,0017,004,50TTU 167529,0020,005,50TTU 199035,0025,0011,00
TTU 165925,0018,007,00TTU 167630,0018,009,00TTU 199135,0028,005,50
TTU 166025,0018,005,50TTU 167730,0020,009,00TTU 1691/136,0028,004,50
TTU 166125,0019,007,00TTU 167830,0020,0011,00TTU 169236,0028,007,50
TTU 166226,0016,006,00TTU 1678/30,0022,004,50TTU 1692/136,0030,004,00
TTU 166326,0016,009,00TTU 167930,0022,007,00TTU 1692/236,5023,807,00
TTU 166426,0016,0011,00TTU 168030,0022,0011,00TTU 169338,0025,0011,00
TTU 1664/126,0018,004,50TTU 1680/131,0025,004,00TTU 169438,0028,009,00
TTU 166526,0018,007,50TTU 168132,0016,009,00TTU 169538,0030,006,50
TTU 166626,0018,009,00TTU 168232,0020,008,50TTU 1695/138,0032,004,00
TTU 166726,0018,009,50TTU 168332,0022,009,00TTU 169639,0020,0011 ,00
TTU 1667/126,0020,005,50TTU 168432,0022,0011,00TTU 169740,0020,0011,00


Piestové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTU"



Tolerančné poliapsŠikmá zástavbaHranice použitia
Ø dØ DNenn - ØMpammProfil BaProfil Bap/max. 40 Mpav/max. 0,5 m/s
f8H 11≤80<100,5≤42,0>10-12,56,5t -40 / +110°Cminerálny olej
f8H 11>80-120<250,35>4-52,5>12,5-157,5t -40 / +50°CHFA / HFB
f8H 11>120-200≤400,25>5-7,54,0>158,5Média: Hydraulický olej, emulzie, voda
f8H 11>200>7,5-105,0

TypØ DØ dH
TypØ DØ dH
TypØ DØ dH


TTU 169840,0020,0013,00TTU 1714/145,0037,005,00TTU 173255,0035,0011,00
TTU 169940,0024,009,00TTU 171545,0038,005,50TTU 173355,0035,0013,00
TTU 170040,0025,0011,00TTU 171646,0036,008,00TTU 173455,0038,0011,00
TTU 170140,0028,0011,00TTU 171746,0038,007,50TTU 173555,0040,0011,00
TTU 170240,0030,005,50TTU 171848,0035,0011,00TTU 173655,0045,007,50
TTU 170340,0030,0011,00TTU 171948,0040,009,00TTU 1736/155,0045,006,00
TTU 1703/140,0032,005,00TTU 172048,0040,0012,00TTU 173755,0045,0011,00
TTU 170440,0032,006,00TTU 172150,0030,0011,00TTU 173856,0040,0011,00
TTU 170540,0032,009,00TTU 172250,0030,0013,00TTU 173958,0038,0011,00
TTU 1705/140,0034,006,00TTU 172350,0032,0013,00TTU 174058,0048,0011,00
TTU 170642,0030,0010,00TTU 172450,0034,0015,00TTU 174160,0040,0011,00
TTU 170742,0030,0011,00TTU 172550,0035,0011,00TTU 174260,0040,0014,00
TTU 170842,0032,0011,00TTU 172650,0038,0010,00TTU 174360,0040,0019,00
TTU 1708/144,0036,005,00TTU 1726/150,0040,006,00TTU 174460,0045,0011,00
TTU 170945,0030,0011,00TTU 172750,0040,007,50TTU 1744/160,0050,006,00
TTU 171045,0032,0011,00TTU 172850,0040,009,00TTU 174560,0050,008,00
TTU 171145,0034,008,00TTU 172950,0040,0011,00TTU 174660,0050,0011,00
TTU 171245,0034,0010,00TTU 173050,0042,009,00TTU 174760,0050,0012,00
TTU 171345,0035,009,00TTU 173152,0042,0010,00TTU 174862,0042,0013,00
TTU 171445,0035,0011,00TTU 1731/153,9738,1011,00TTU 174962,0050,0010,00


Piestové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTU"



Tolerančné poliapsŠikmá zástavbaHranice použitia
Ø dØ DNenn - ØMpammProfil BaProfil Bap/max. 40 Mpav/max. 0,5 m/s
f8H 11≤80<100,5≤42,0>10-12,56,5t -40 / +110°Cminerálny olej
f8H 11>80-120<250,35>4-52,5>12,5-157,5t -40 / +50°CHFA / HFB
f8H 11>120-200≤400,25>5-7,54,0>158,5Média: Hydraulický olej, emulzie, voda
f8H 11>200>7,5-105,0

TypØ DØ dH
TypØ DØ dH
TypØ DØ dH


TTU 175062,0052,0013,00TTU 1765/170,0060,006,00TTU 178280,0060,0014,50
TTU 175163,0045,0011,00TTU 176670,0060,009,00TTU 178380,0060,0019,00
TTU 175263,0050,007,00TTU 176770,0060,0011,00TTU 178480,0065,0012,00
TTU 1752/163,0053,006,00TTU 176870,0060,0013,00TTU 178580,0065,0013,00
TTU 175363,0053,007,50TTU 1768/370,8053,509,00TTU 178680,0066,0011,00
TTU 175465,0040,0013,00TTU 1768/173,0063,005,50TTU 178780,0066,0014,00
TTU 175565,0045,0011,00TTU 1768/270,0054,009,50TTU 178880,0070,006,00
TTU 175665,0045,0013,00TTU 176975,0040,0011,00TTU 178980,0070,009,00
TTU 175765,0050,0011,00TTU 177075,0055,0013,00TTU 179080,0070,0011,00
TTU 1757/165,0055,006,00TTU 177175,0060,0011,00TTU 179180,0070,0013,00
TTU 175865,0055,0011,00TTU 177275,0060,0013,00TTU 179283,0063,0016,00
TTU 175965,0055,0013,00TTU 177375,0063,0011,00TTU 179385,0060,0013,50
TTU 1759/166,0056,006,00TTU 177475,0065,0013,00TTU 179485,0065,0011,00
TTU 176070,0036,0011,00TTU 177576,0066,009,00TTU 179585,0065,0013,00
TTU 176170,0040,0016,00TTU 177677,0067,0011,00TTU 179685,0070,0013,00
TTU 176270,0050,0011,00TTU 177777,0067,0013,00TTU 179785,0075,0013,00
TTU 176370,0050,0013,00TTU 177878,0063,0011,00TTU 179890,0060,0016,00
TTU 176470,0050,0019,00TTU 177980,0055,0013,00TTU 179990,0070,0013,00
TTU 1764/170,0053,009,00TTU 178080,0060,0011,00TTU 180090,0070,0014,50
TTU 176570,0055,0013,00TTU 178180,0060,0013,00TTU 180190,0070,0019,00


Piestové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTU"



Tolerančné poliapsŠikmá zástavbaHranice použitia
Ø dØ DNenn - ØMpammProfil BaProfil Bap/max. 40 Mpav/max. 0,5 m/s
f8H 11≤80<100,5≤42,0>10-12,56,5t -40 / +110°Cminerálny olej
f8H 11>80-120<250,35>4-52,5>12,5-157,5t -40 / +50°CHFA / HFB
f8H 11>120-200≤400,25>5-7,54,0>158,5Média: Hydraulický olej, emulzie, voda
f8H 11>200>7,5-105,0

TypØ DØ dH
TypØ DØ dH
TypØ DØ dH


TTU 180290,0075,008,50TTU 1820/1100,0090,006,00TTU 1835115,0095,0019,00
TTU 180390,0075,0011,00TTU 1821100,0090,008,00TTU 1836115,00100,0013,00
TTU 180490,0075,0013,00TTU 1822100,0090,009,00TTU 1836/1115,00100,0010,00
TTU 1804/190,0080,006,00TTU 1823100,0090,0013,00TTU 1837120,00100,0013,00
TTU 180590,0080,0011,00TTU 1823/1102,0090,0010,00TTU 1838120,00100,0014,50
TTU 180690,0080,0013,00TTU 1824105,0085,0013,00TTU 1838/1120,00100,0011,00
TTU 180792,0082,0011,00TTU 1825105,0090,0013,00TTU 1839120,00105,009,00
TTU 180893,0078,0011,50TTU 1825/1110,0090,0011,00TTU 1840120,00105,0016,00
TTU 180994,0084,508,80TTU 1826110,0090,0013,00TTU 1841120,00106,009,50
TTU 181095,0070,0013,00TTU 1827110,0090,0019,00TTU 1842125,00100,0013,00
TTU 181195,0075,0013,00TTU 1827/1110,0090,0014,00TTU 1843125,00100,0016,00
TTU 181295,0080,0013,00TTU 1828110,0095,0013,00TTU 1843/1125,00105,0011,00
TTU 181395,0085,009,50TTU 1829110,0095,0016,00TTU 1844125,00105,0013,00
TTU 181495,0085,0013,00TTU 1829/1110,00100,006,00TTU 1845125,00105,0015,00
TTU 181596,0088,009,00TTU 1830112,0095,0012,00TTU 1845/1125,00105,0016,00
TTU 1816100,0080,0011,00TTU 1830/1114,30101,607,00TTU 1846125,00110,0013,00
TTU 1817100,0080,0013,00TTU 1831115,0085,0016,00TTU 1847125,00110,0016,00
TTU 1818100,0080,0014,50TTU 1832115,0090,0016,00TTU 1848125,00113,0010,50
TTU 1819100,0085,0012,00TTU 1833115,0090,0023,00TTU 1849126,00115,0016,00
TTU 1820100,0085,0013,00TTU 1834115,0095,0013,00TTU 1849/1127,00114,307,00


Piestové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTU"



Tolerančné poliapsŠikmá zástavbaHranice použitia
Ø dØ DNenn - ØMpammProfil BaProfil Bap/max. 40 Mpav/max. 0,5 m/s
f8H 11≤80<100,5≤42,0>10-12,56,5t -40 / +110°Cminerálny olej
f8H 11>80-120<250,35>4-52,5>12,5-157,5t -40 / +50°CHFA / HFB
f8H 11>120-200≤400,25>5-7,54,0>158,5Média: Hydraulický olej, emulzie, voda
f8H 11>200>7,5-105,0

TypØ DØ dH
TypØ DØ dH
TypØ DØ dH


TTU 1850130,00100,0013,00TTU 1863150,00130,0016,00TTU 1875/1180,00160,0011,00
TTU 1850/1130,00110,0011,00TTU 1864150,00135,0016,00TTU 1876180,00160,0016,00
TTU 1851130,00110,0016,00TTU 1864/1150,00140,006,00TTU 1876/1190,00170,0013,00
TTU 1852130,00110,0019,00TTU 1865155,00125,0016,00TTU 1877190,00170,0016,00
TTU 1852/1130,00120,006,00TTU 1866155,00153,0016,00TTU 1878200,00170,0019,00
TTU 1853130,00120,0015,00TTU 1867155,00140,0016,00TTU 1879200,00175,0016,00
TTU 1854135,00115,0016,00TTU 1868160,00135,0016,00TTU 1879/1200,00180,0011,00
TTU 1855135,00120,0016,00TTU 1868/1140,00160,0011,00TTU 1880200,00180,0016,00
TTU 1856140,00115,0016,00TTU 1869140,00160,0013,00TTU 1880/1206,00190,0021,00
TTU 1857140,00115,0023,00TTU 1869/1160,00140,0016,00TTU 1881220,00180,0021,00
TTU 1857/1140,00120,0011,00TTU 1870160,00150,0014,50TTU 18817220,00200,0011,00
TTU 1858140,00120,0016,00TTU 1868/1160,00150,0016,00TTU 1882220,00200,0016,00
TTU 1858/1140,00125,008,00TTU 1871165,00140,0016,00TTU 1882/3220,00200,0018,00
TTU 1859140,00125,0012,00TTU 1872165,00145,0016,00TTU 1882/4220,00200,0018,00
TTU 1859/1140,00125,0013,00TTU 1872/1170,00150,0013,00TTU1882/1220,00208,0010,00
TTU 1860140,00125,0016,00TTU 1873170,00150,0016,00TTU 1883225,00200,0019,00
TTU 1860/1145,00125,0011,00TTU 1874170,00150,0019,00TTU 1884245,00225,0016,00
TTU 1861145,00125,0016,00TTU 1874/1170,00155,0011,00TTU 1885250,00220,0019,00
TTU 1862145,00125,0019,00TTU 1874/2170,00160,006,00TTU 1885/1250,00238,0010,00
TTU 1862/1145,00130,0012,00TTU 1875180,00150,0014,50TTU 1886270,00245,0016,00


Piestové tesnenia - TECNOLAN (PU-93) "TTU"



Tolerančné poliapsŠikmá zástavbaHranice použitia
Ø dØ DNenn - ØMpammProfil BaProfil Bap/max. 40 Mpav/max. 0,5 m/s
f8H 11≤80<100,5≤42,0>10-12,56,5t -40 / +110°Cminerálny olej
f8H 11>80-120<250,35>4-52,5>12,5-157,5t -40 / +50°CHFA / HFB
f8H 11>120-200≤400,25>5-7,54,0>158,5Média: Hydraulický olej, emulzie, voda
f8H 11>200>7,5-105,0

TypØ DØ dH
TypØ DØ dH
TypØ DØ dH


TTU 1886/1275,00260,0012,00
TTU 1887280,00250,0019,00
TTU 1887/2275,00260,0012,00
TTU 1887/1280,00265,0012,00
TTU 1888290,00265,0018,00
TTU 1889290,00270,0018,00
TTU 1890300,00270,0016,00
TTU 1891300,00280,0016,00
TTU 1891/1300,00285,0012,00
TTU 1891/2320,00300,0016,00
TTU 1892320,00305,0018,00
TTU 1892/1340,00320,0016,00
TTU 1892/2380,00360,0016,00
TTU 1893390,00360,0023,00
TTU 1894400,00380,0016,00
TTU 1895420,00400,0016,00

 
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.